Visa information
Please note that a valid passport or an appropriate travel document is required to enter Malaysia. Participants from certain countries may also require a visa.
Participants are responsible for arranging their visas, and should consult http://www.kln.gov.my or contact the nearest Malaysian diplomatic mission for information on Malaysian entry/immigration requirements.
All visitors to Malaysia who travel from or through yellow fever areas, as designated by the World Health Organization, must carry valid certificates of vaccination against Yellow Fever. Participants failing to provide proof of vaccination will have to be quarantined on arrival for six days minus the period of travel.
Invitation letter for your visa application
To request an invitation letter for visa application, please email your name, company/affiliation, country, and registration number to registration@apricot2010.net
Visa exempt countries
If your visa is from one of the following countries, you do not have to apply in advance to enter the country; a visa will be issued to you upon arrival. The maximum length of your stay depends on your country of origin. The table below lists the various visa durations and whether and how long these can be extended.
| Country | Without Visa | |
|---|---|---|
| On Arrival | Extension | |
| Albania | 3 months | |
| Algeria | 3 months | |
| Antigua & Bermuda | 1 month | 1 month |
| Argentina | 3 months | |
| Armenia | 1 month | |
| Australia | 3 months | 2 months |
| Austria (Vienna) | 3 months | 2 months |
| Azerbaijan | 1 month | |
| Bahamas | 1 month | 1 month |
| Bahrain | 3 months | |
| Barbados | 1 month | 1 month |
| Belarus | 1 month | 1 month |
| Belgium | 3 months | |
| Belize | 1 month | |
| Benin | 1 month | |
| Bolivia | 1 month | |
| Bosnia-Herzegovina | 3 months | |
| Bostwana | 1 month | 1 month |
| Brazil | 3 months | |
| Brunei | 1 month | 1 month |
| Bulgaria | 1 month | |
| Cambodia | 1 month | |
| Canada | 3 months | 2 months |
| Cape Verde | 1 month | |
| Chad | 1 month | |
| Chile | 1 month | |
| Costa Rica | 1 month | |
| Croatia | 3 months | |
| Cuba | 3 months | |
| Cyprus | 3 months | |
| Czech Republic | 3 months | |
| Denmar | 3 months | |
| Dominic | 1 month | 1 month |
| Equador | 1 month | |
| Egypt | 3 months | |
| El Savador | 1 month | |
| Estonia | 3 months | |
| Fiji | 1 month | 1 month |
| Finland | 3 months | |
| France | 3 months | |
| Gabon | 1 month | |
| Gambia | 1 month | 1 month |
| Georgia | 1 month | |
| Germany | 3 months | |
| Greece | 3 months | |
| Grenada | 1 month | 1 month |
| Guatemala | 1 month | |
| Guinea Republic | 1 month | |
| Guyana (South America) | 1 month | 1 month |
| Haiti | 1 month | |
| Honduras | 1 month | |
| Hong Kong SAR/BNO | 1 month | |
| Hungary | 3 months | |
| Iceland | 3 months | |
| Indonesia | 1 month | |
| Ira | 15 days | |
| Iraq | 14 days | |
| Ireland | 3 months | 2 months |
| Italy | 3 months | |
| Jamaica | 1 month | 1 month |
| Japan | 3 months | |
| Jorda | 3 months | |
| Kazakhstan | 1 month | |
| Kenya | 1 month | 1 month |
| Kirgystan | 3 months | |
| Kribati (Gilbert Island) | 1 month | 1 month |
| Kuwai | 3 months | |
| Kyrgyz Republic | 3 months | |
| Laos | 1 month | |
| Latvia | 3 months | |
| Lebanaon | 3 months | |
| Lesotho | 1 month | 1 month |
| Libya | 14 days | |
| Lienchestien | 3 months | 2 months |
| Lithuania | 3 months | |
| Luxembourg | 3 months | |
| Macao SAR | 1 month | |
| Macao (Travel Permit/Portugal CI) | 14 days | |
| Macedonia | 1 month | |
| Madagascar | 1 month | |
| Malawi | 1 month | |
| Maldives | 1 month | |
| Moldova | 1 month | |
| Malt | 3 months | |
| Mauritania | 1 month | |
| Mauritius | 1 month | 1 month |
| Mexico | 1 month | |
| Monaco | 1 month | |
| Mongolia | 1 month | |
| Morocco | 3 months | |
| Myanmar (Diplomatic/Officia Rpt) | 1 month | |
| Namibia | 1 month | 1 month |
| Nauru | 1 month | 1 month |
| Netherland (Holland) | 3 months | 2 months |
| New Zealand | 3 months | 2 months |
| Nicaragua | 1 month | |
| North Korea | 1 month | |
| Norway | 3 months | |
| Oman | 3 months | |
| Palestine | 14 days | |
| Panama | 1 month | |
| Papua New Guinea | 1 month | 1 month |
| Paraguay | 1 month | |
| Peru | 3 months | |
| Philipines | 1 month | |
| Poland | 3 months | |
| Portugal | 3 months | |
| Qatar | 3 months | |
| Romania | 3 months | |
| Russia | 1 month | |
| Samoa | 2 months | |
| St Marino | 3 months | 2 months |
| Sao Tome & Principe | 1 month | |
| Saudi Arabia | 3 months | |
| Senega | 1 month | |
| Seychelles | 1 month | 1 month |
| Sierra Leone | 14 days | |
| Singapore | 1 month | 1 month |
| Slovakia | 3 months | |
| Slovenia | 3 months | |
| Solomon Island | 1 month | 1 month |
| Somalia | 14 days | |
| South Africa | 3 months | 2 months |
| South Korea | 3 months | |
| Spain | 3 months | |
| St. Kittts & Neviz | 1 month | 1 month |
| St. Lucia | 1 month | 1 month |
| St. Vincent & The Grenadine | 1 month | 1 month |
| Sudan | 1 month | |
| Suriname (South Amerina) | 1 month | |
| Swaziland | 1 month | 1 month |
| Sweden | 3 months | |
| Switzerland | 3 months | 2 months |
| Syria | 14 days | |
| Tajikstan | 1 month | |
| Tanzania | 1 month | 1 month |
| Thailand | 1 month | |
| Togo | 1 month | |
| Tonga | 1 month | 1 month |
| Trinidad & Tobago | 1 month | 1 month |
| Tunisia | 3 months | |
| Turkey | 3 months | |
| Turkmenistan | 3 months | |
| Tuvalu | 1 month | 1 month |
| Uganda | 1 month | 1 month |
| Ukraine | 1 month | |
| United Arab Emirates | 3 months | |
| United Kingdom | 3 months | 2 months |
| USA | 3 months | 2 months |
| Upper Volta | 1 month | |
| Uruguay | 3 months | |
| Uzbekistan | 1 month | |
| Vanuatu | 1 month | 1 month |
| Vatican City | 1 month | |
| Venezuela | 1 month | |
| Vietnam | 1 month | 1 month |
| Western Samoa | 1 month | 1 month |
| Republis of Yemen | 1 month | |
| Zaire | 1 month | 1 month |
| Zambia | 1 month | 1 month |
| Zimbabwe (Rhodesia) | 1 month | 1 month |





